| 发布单位 | 发布文号 | 津市场监管标准〔2024〕19号 | |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2024-08-20 | 生效日期 | 2024-08-20 |
| 有效性状态 | ![]() |
废止日期 | 暂无 |
| 属性 | 通告公告 | 专业属性 | |
| 备注 | |||
附件:2024年度天津市实施企业标准“领跑者”重点领域
2024年8月20日
(此件主动公开)
附件
2024年度天津市实施企业标准
“领跑者”重点领域
| 序号 | 产业类别 | 领域 |
| 1 | 计算机通信和其他电子设备制造业 | 电子元件及电子专用材料制造 |
| 2 | 工业控制计算机及系统控制 | |
| 3 | 其他电子设备 | |
| 4 | 航空航天设备制造业 | 无人机设备 |
| 5 | 其他低空产业(链)设备、系统及服务 | |
| 6 | 汽车制造业 | 汽车零部件及配件制造 |
| 7 | 其他运输设备制造业 | 电动自行车制造 |
| 8 | 纺织服装服饰业 | 机织服装制造 |
| 9 | 针织或钩针编织服装制造 | |
| 10 | 通用设备制造业 | 工业机器人制造 |
| 11 | 特殊作业机器人制造 | |
| 12 | 服务消费机器人 | |
| 13 | 增材制造装备制造 | |
| 14 | 智能制造专用设备 | |
| 15 | 通用零部件制造 | |
| 16 | 电力机械和器材制造 | |
| 17 | 办公设备制造 | |
| 18 | 专用设备制造业 | 环境保护专用设备制造 |
| 19 | 节水专用设备制造 | |
| 20 | 水利工程用设备制造 | |
| 21 | 建筑工程用机械制造 | |
| 22 | 铁路专用设备及器材、配件 | |
| 23 | 制药专用设备制造 | |
| 24 | 印刷专用设备制造 | |
| 25 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | |
| 26 | 电气机械和器材制造业 | 电机制造 |
| 27 | 输配电及控制设备制造 | |
| 28 | 光伏设备及元器件制造 | |
| 29 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 蔬菜种植 |
| 30 | 食用菌种植 | |
| 31 | 花卉种植 | |
| 32 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 体育用品制造 |
| 33 | 体育器材制造 | |
| 34 | 化学原料和化学制品制造业 | 涂料 |
| 35 | 日用化学产品 | |
| 36 | 食品接触用塑料制品 | |
| 37 | 化学试剂和助剂 | |
| 38 | 其他基础化学原料制造 | |
| 39 | 金属制品业 | 金属制品 |
| 40 | 非金属矿物制品 | 建筑材料 |
| 41 | 燃料加工业 | 车用燃料 |
| 42 | 商务服务业 | 供应链管理服务 |
| 43 | 现代物流服务 | |
| 44 | 咨询服务 | |
| 45 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件开发 |
| 46 | 信息存储 | |
| 47 | 信息技术咨询服务 | |
| 48 | 算力产业其他相关技术 | |
| 49 | 专业技术服务业 | 检测服务 |
| 50 | 社会工作 | 残疾人就业服务 |
| 51 | 生态保护和环境治理业 | 水污染治理 |
| 52 | 大气污染治理 | |
| 53 | 固体废物治理 |

您当前所在位置是: 
